2006”NNRAŠ‘®ƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒOƒWƒ‡ƒbƒL[
| ‹RŽè |
1’… |
2’… |
3’… |
“Á•Ê |
dÜ |
˜A‘Η¦ |
’ÊŽZ |
| “à“c”ŽK | ‘åˆä | 61 | 42 | 47 | 7 | 2 | 0.138 | 0.233 |
| 쌴³ˆê | •ºŒÉ | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.038 | 0.100 |
| ŒÜ\—’“~Ž÷ | –kŠC“¹ | 7 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0.042 | 0.108 |
| ŽL“‡Ž–ç | ²‰ê | 6 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0.056 | 0.178 |
| ˆÀ•”K•v | ˆ¤’m | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0.028 | 0.075 |
| ŽRŒû—³ˆê | •ŸŽR | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.057 | 0.113 |
| ¡–ì’‰¬ | ìè | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 0.150 |
| Œä_–{ŒPŽj | ‘åˆä | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.063 | 0.063 |
| ‹g“c–« | ˆ¤’m | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.011 | 0.069 |
| “ŒìŒö‘¥ | Š}¼ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.031 | 0.063 |
| ŒüŽR–q | Š}¼ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.286 |
| 쓇‰ël | –kŠC“¹ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 |
| âˆä‰pŒõ | ‘åˆä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.033 | 0.033 |
| •ž•”–ÎŽj | –kŠC“¹ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 |
| ‹g—¯FŽi | r”ö | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| à_Œû“í•F | Š}¼ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 0.100 |
| 쓇—ml | –kŠC“¹ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| “c’†Šw | •ºŒÉ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.056 |
| ˆÀ“¡Œõ² | Š}¼ | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.057 |
| ‹gŒ´Š°l | ‹à‘ò | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.115 |
| ’£“c‹ž | ‘D‹´ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.071 |
| ¶ŠC½“ñ | ‘D‹´ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.088 |
| ›Œ´ŒM | ŠâŽè | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.120 |
| Îè—²”V | ‘D‹´ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.043 |
| ²“¡—F‘¥ | Š}¼ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 |
| ŽR“cM‘å | ‘D‹´ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ≺GŽ÷ | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‰ª•”½ | ˆ¤’m | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| “›ˆä—E‰î | Š}¼ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‹{èŒõs | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Žðˆä”E | ìè | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ŸNˆä‘ñÍ | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ꎓ¡³O | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| —é–ØŒ[”V | ‘åˆä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| X‰º”Ž | ìè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ²“¡—SŽ÷ | ‘D‹´ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ŠÛ–ìŸŒÕ | ˆ¤’m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ”ö“‡“O | Š}¼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ŒËèŒ\‘¾ | ‘åˆä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| …–ì‹MŽj | ‰Y˜a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ŽO–ìF“¿ | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| –ì‘òŒ›•F | ‘D‹´ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ]ìLK | ‘D‹´ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Œã“¡F’Á | r”ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ’†‘º—TŽi | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‘åŽR^Œá | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ŽR轎m | ìè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Œ©‘ò÷Ž¡ | ‰Y˜a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ”[’J˜a‹è | ‘åˆä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ’†¼’B–ç | ‚’m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ’†—¯LŽ¡ | r”ö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‘º¼Šw | ŠâŽè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ŽOˆäŒ’ˆê | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‹Tˆä—mŽi | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ç—t’ÑãŽm | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ŽRŒûŒM | ²‰ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ˆÉ“¡çq | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ŒK‘º^–¾ | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| “Iê•¶’j | ‘åˆä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ŽR–{ˆ© | ˆ¤’m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ’†ì‰ë”V | ‹à‘ò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ”–쉛 | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ¬—Ñr•F | ŠâŽè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ˆäãr•F | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ”Š_‹g‘¥ | ŠâŽè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‰Á“¡˜a”Ž | ‰Y˜a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Œ “¡Šw | ²‰ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ”–ØŒ’G | ‘åˆä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| –Ø‘ºŒ’ | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ¬–ì–] | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ¼•½KG | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ì–ìKŽ¡ | ²‰ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Šâ‹´—E“ñ | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‘ºã”E | ŠâŽè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ²X–Ø‘–¾ | –kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ˜a“c÷Ž¡ | ‘åˆä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‰i“‡‘¾˜Y | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| “’‘O—Çl | Š}¼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‰ºŒ´— | •ºŒÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| •Ÿd³Œá | Š}¼ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‹g“c‡Ž¡ | ²‰ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‰Á“¡˜a‹` | ‹à‘ò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| ‰F“s‰pŽ÷ | ˆ¤’m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Îèx | ‘D‹´ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2006”NŠCŠOŠ‘®ƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒOƒWƒ‡ƒbƒL[
| ‹RŽè |
1’… |
2’… |
3’… |
“Á•Ê |
dÜ |
˜A‘Η¦ |
| C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 34 | 16 | 13 | 10 | 2 | 0.258 |
| O.ƒyƒŠƒG | 17 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0.269 |
| D.ƒoƒ‹ƒWƒ…[ | 13 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0.150 |
| G.ƒ{ƒX | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0.170 |
| M.ƒfƒ€[ƒ | 9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0.200 |
| A.ƒXƒ{ƒŠƒbƒ` | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.188 |
| M.ƒ‚ƒ“ƒeƒŠ[ƒ] | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.113 |
| L.ƒCƒlƒX | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.114 |
| L.ƒfƒbƒg[ƒŠ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 |
| B.ƒvƒŒƒuƒ‹ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 |
| J.ƒtƒH[ƒh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| B.ƒXƒRƒbƒg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| C.ƒEƒBƒŠƒAƒ€ƒY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 |
| E.ƒvƒ‰[ƒh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| I.ƒƒ“ƒfƒBƒUƒoƒ‹ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
| D.ƒr[ƒhƒ}ƒ“ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
| R.ƒ€[ƒA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
| F.ƒR[ƒcƒB[ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| D.ƒIƒhƒmƒqƒ…[ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| J.ƒŠƒfƒ‹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| T.ƒWƒŒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| H.ƒeƒŠƒAƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| I.ƒ‰ƒvƒgƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| C.ƒ_[ƒfƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| D.ƒ_ƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| J.ƒJƒXƒeƒŠƒƒ[ƒm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| E.ƒTƒ“ƒ}ƒ‹ƒ^ƒ“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |