1999年 関東リーディングジョッキー
| 順位 | 騎 手 |
所 属 |
1着 | 2着 |
3着 | 4着 |
5着 | 着外 |
特別 | 重賞 |
連対率 | 通算勝利 |
| 1 | -- | 蛯名 正義 |
フリー |
129 | 118 |
94 | 92 |
55 | 322 |
40 | 8 |
.309 | 826 |
| 2 | -- | 柴田 善臣 |
フリー |
105 | 111 |
81 | 69 |
77 | 350 |
32 | 6 |
.272 | 922 |
| 3 | -- | 岡部 幸雄 |
フリー |
97 | 66 |
65 | 62 |
48 | 252 |
35 | 2 |
.276 | 2591 |
| 4 | -- | 横山 典弘 |
石栗 龍雄 |
92 | 92 |
82 | 82 |
70 | 315 |
27 | 6 |
.251 | 990 |
| 5 | -- | 的場 均 |
フリー |
77 | 70 |
67 | 53 |
55 | 399 |
26 | 10 |
.204 | 1395 |
| 6 | -- | 後藤 浩輝 |
フリー |
61 | 59 |
61 | 49 |
36 | 222 |
21 | 1 |
.251 | 242 |
| 7 | -- | 吉田 豊 |
大久保洋吉 |
58 | 48 |
44 | 54 |
63 | 309 |
22 | 3 |
.184 | 288 |
| 8 | -- | 中舘 英二 |
フリー |
58 | 46 |
64 | 63 |
54 | 434 |
13 | 0 |
.145 | 647 |
| 9 | -- | 江田 照男 |
フリー |
57 | 45 |
49 | 41 |
44 | 337 |
18 | 3 |
.178 | 306 |
| 10 | -- | 田中 勝春 |
フリー |
50 | 54 |
38 | 41 |
49 | 359 |
16 | 2 |
.176 | 616 |
| 11 | -- | 菊沢 隆徳 |
フリー |
49 | 29 |
44 | 41 |
45 | 383 |
13 | 1 |
.132 | 391 |
| 12 | -- | 大西 直宏 |
フリー |
38 | 31 |
39 | 25 |
30 | 271 |
12 | 0 |
.159 | 289 |
| 13 | ☆ | 北村 宏司 |
藤沢 和雄 |
37 | 25 |
25 | 28 |
23 | 225 |
1 | 0 |
.171 | 37 |
| 14 | -- | 勝浦 正樹 |
久恒 久夫 |
34 | 51 |
40 | 52 |
53 | 317 |
8 | 1 |
.155 | 95 |
| 15 | -- | 坂井 千明 |
フリー |
30 | 30 |
38 | 41 |
28 | 263 |
11 | 0 |
.140 | 625 |
| 16 | -- | 小林 淳一 |
フリー |
29 | 33 |
27 | 35 |
44 | 341 |
7 | 0 |
.122 | 134 |
| 17 | -- | 加藤 和宏 |
フリー |
28 | 17 |
21 | 27 |
30 | 201 |
15 | 3 |
.139 | 566 |
| 18 | -- | 木幡 初広 |
フリー |
26 | 33 |
34 | 32 |
50 | 270 |
11 | 0 |
.133 | 303 |
| 19 | △ | 二本柳 壮 |
鈴木 康弘 |
23 | 10 |
30 | 30 |
21 | 212 |
1 | 0 |
.101 | 23 |
| 20 | -- | 横山 賀一 |
奥平 真治 |
22 | 16 |
26 | 17 |
28 | 211 |
7 | 1 |
.119 | 141 |
| 21 | -- | 横山 義行 |
フリー |
22 | 12 |
22 | 18 |
26 | 222 |
4 | 1 |
.106 | 115 |
| 22 | -- | O.ペリエ |
帰国 |
22 | 11 |
13 | 7 |
11 | 71 |
8 | 1 |
.244 | 122 |
| 23 | ☆ | 村田 一誠 |
松永 勇 |
19 | 29 |
33 | 27 |
24 | 285 |
5 | 0 |
.115 | 54 |
| 24 | -- | 橋本 広喜 |
フリー |
19 | 21 |
24 | 25 |
32 | 267 |
3 | 0 |
.103 | 325 |
| 25 | -- | 小野 次郎 |
高松 邦男 |
19 | 16 |
21 | 21 |
23 | 178 |
2 | 1 |
.126 | 261 |
| 26 | -- | 田中 剛 |
フリー |
19 | 10 |
17 | 14 |
15 | 144 |
4 | 0 |
.132 | 270 |
| 27 | -- | 大塚栄三郎 |
フリー |
18 | 18 |
29 | 31 |
32 | 234 |
11 | 0 |
.099 | 573 |
| 28 | ☆ | 武士沢友治 |
中野渡清一 |
17 | 17 |
23 | 31 |
30 | 308 |
5 | 0 |
.080 | 41 |
| 29 | -- | 小林 久晃 |
高橋 祥泰 |
15 | 15 |
11 | 12 |
10 | 148 |
5 | 0 |
.142 | 101 |
| 30 | -- | 郷原 洋司 |
フリー |
14 | 27 |
14 | 30 |
23 | 237 |
4 | 0 |
.119 | 167 |
| 31 | -- | 伊藤 直人 |
フリー |
14 | 10 |
8 | 11 |
16 | 121 |
4 | 1 |
.133 | 76 |
| 32 | -- | 鹿戸 雄一 |
フリー |
13 | 13 |
8 | 12 |
18 | 142 |
3 | 0 |
.126 | 278 |
| 33 | ▲ | 佐藤 年毅 |
中野 隆良 |
12 | 11 |
9 | 14 |
18 | 109 |
0 | 0 |
.133 | 12 |
| 34 | -- | 柴田 未崎 |
高木 嘉夫 |
11 | 22 |
28 | 32 |
35 | 244 |
4 | 0 |
.089 | 60 |
| 35 | -- | 田面木博公 |
高松 邦男 |
11 | 16 |
25 | 20 |
28 | 196 |
3 | 1 |
.091 | 463 |
| 36 | -- | 吉永 護 |
元石 孝昭 |
11 | 16 |
21 | 21 |
14 | 209 |
2 | 0 |
.092 | 117 |
| 37 | ☆ | 池田 鉄平 |
浅野洋一郎 |
11 | 13 |
13 | 22 |
28 | 241 |
4 | 0 |
.073 | 52 |
| 38 | -- | 沢 昭典 |
尾形 充弘 |
11 | 9 |
10 | 11 |
16 | 165 |
1 | 0 |
.090 | 122 |
| 39 | ☆ | 田村 宏之 |
秋山 雅一 |
10 | 16 |
24 | 20 |
13 | 236 |
0 | 0 |
.082 | 31 |
| 40 | -- | 青木 芳之 |
藤沢 和雄 |
10 | 15 |
12 | 14 |
16 | 123 |
3 | 0 |
.132 | 69 |
| 41 | -- | 安田 富男 |
フリー |
10 | 13 |
17 | 11 |
17 | 218 |
3 | 0 |
.080 | 748 |
| 42 | ▲ | 中谷 雄太 |
高松 邦男 |
10 | 13 |
10 | 13 |
19 | 181 |
2 | 0 |
.093 | 14 |
| 43 | -- | 柴田 大知 |
フリー |
10 | 9 |
17 | 22 |
14 | 181 |
2 | 0 |
.075 | 77 |
| 44 | -- | 土谷 智紀 |
フリー |
10 | 8 |
11 | 16 |
12 | 201 |
2 | 0 |
.070 | 121 |
| 45 | -- | 岩部 純二 |
フリー |
9 | 20 |
11 | 31 |
20 | 205 |
1 | 0 |
.098 | 70 |
| 46 | -- | S.サンダース |
帰国 |
9 | 12 |
6 | 5 |
5 | 67 |
2 | 0 |
.202 | 9 |
| 47 | -- | M.ロバーツ |
フリー |
9 | 6 |
12 | 7 |
8 | 86 |
3 | 0 |
.117 | 75 |
| 48 | -- | 高山 太郎 |
佐藤 全弘 |
7 | 12 |
7 | 12 |
11 | 164 |
0 | 0 |
.089 | 81 |
| 49 | -- | 山本 康志 |
フリー |
7 | 11 |
17 | 4 |
10 | 94 |
0 | 0 |
.126 | 47 |
| 50 | -- | 徳吉 孝士 |
フリー |
7 | 10 |
10 | 19 |
11 | 152 |
0 | 0 |
.081 | 86 |
| 51 | ▲ | 江田 勇亮 |
矢野 照正 |
7 | 10 |
10 | 9 |
11 | 109 |
0 | 0 |
.109 | 18 |
| 52 | -- | 蛯沢 誠治 |
フリー |
6 | 8 |
13 | 11 |
5 | 164 |
2 | 0 |
.068 | 887 |
| 53 | -- | 伊藤 暢康 |
大和田 稔 |
6 | 7 |
0 | 8 |
4 | 62 |
1 | 0 |
.149 | 104 |
| 54 | ▲ | 高橋 智大 |
大久保洋吉 |
6 | 6 |
9 | 4 |
10 | 127 |
0 | 0 |
.074 | 6 |
| 55 | -- | 水野 貴広 |
フリー |
6 | 5 |
9 | 9 |
21 | 144 |
0 | 0 |
.057 | 77 |
| 56 | -- | 田口大二郎 |
フリー |
6 | 5 |
5 | 3 |
2 | 34 |
1 | 0 |
.200 | 30 |
| 57 | J | 大江原 隆 |
フリー |
6 | 3 |
4 | 4 |
5 | 33 |
1 | 1 |
.164 | 104 |
| 58 | -- | 亀山 泰延 |
フリー |
5 | 9 |
10 | 11 |
15 | 126 |
0 | 0 |
.080 | 66 |
| 59 | -- | 嶋田 高宏 |
フリー |
5 | 8 |
13 | 6 |
12 | 144 |
1 | 0 |
.069 | 80 |
| 60 | J | 三浦 堅治 |
フリー |
5 | 3 |
9 | 7 |
3 | 23 |
0 | 0 |
.160 | 90 |
| 61 | J | 成田 均 |
根本 康広 |
5 | 2 |
7 | 5 |
4 | 34 |
1 | 0 |
.123 | 100 |
| 62 | J | 栗原 洋一 |
フリー |
5 | 2 |
6 | 7 |
4 | 25 |
0 | 0 |
.143 | 109 |
| 63 | -- | 浜野谷憲尚 |
フリー |
4 | 16 |
8 | 5 |
3 | 62 |
0 | 0 |
.204 | 91 |
| 64 | -- | 西田雄一郎 |
引退 |
4 | 3 |
3 | 2 |
5 | 50 |
0 | 0 |
.104 | 95 |
| 65 | -- | 寺島 祐治 |
フリー |
3 | 3 |
3 | 2 |
2 | 29 |
0 | 0 |
.143 | 99 |
| 66 | -- | 天間 昭一 |
フリー |
3 | 2 |
3 | 1 |
4 | 44 |
0 | 0 |
.088 | 100 |
| 67 | -- | 矢原 洋一 |
大和田 稔 |
2 | 3 |
2 | 4 |
3 | 50 |
0 | 0 |
.078 | 14 |
| 68 | J | 今井 規和 |
フリー |
2 | 3 |
0 | 1 |
1 | 12 |
0 | 0 |
.263 | 42 |
| 69 | ▲ | 菊池 憲太 |
フリー |
2 | 2 |
4 | 0 |
3 | 36 |
0 | 0 |
.085 | 2 |
| 70 | -- | 武藤 善則 |
黒坂 洋基 |
2 | 2 |
2 | 5 |
10 | 101 |
1 | 0 |
.033 | 153 |
| 71 | -- | 藤原 英幸 |
フリー |
2 | 2 |
1 | 4 |
4 | 66 |
0 | 0 |
.051 | 147 |
| 72 | -- | 谷中 公一 |
フリー |
2 | 0 |
1 | 2 |
2 | 31 |
1 | 0 |
.053 | 134 |
| 73 | -- | 宗像 徹 |
フリー |
1 | 6 |
6 | 8 |
7 | 124 |
0 | 0 |
.046 | 46 |
| 74 | -- | 高橋 明 |
フリー |
1 | 2 |
4 | 7 |
4 | 90 |
0 | 0 |
.028 | 37 |
| 75 | -- | 横田 雅博 |
フリー |
1 | 2 |
2 | 7 |
1 | 35 |
0 | 0 |
.063 | 57 |
| 76 | -- | 岩戸 孝樹 |
鈴木 伸尋 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 15 |
0 | 0 |
.136 | 83 |
| 77 | -- | J.ムルタ |
フリー |
1 | 2 |
1 | 3 |
1 | 22 |
0 | 0 |
.100 | 1 |
| 78 | -- | 玉井 智光 |
フリー |
1 | 1 |
2 | 2 |
1 | 40 |
0 | 0 |
.043 | 65 |
| 79 | -- | 田村 正光 |
高木 嘉夫 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 13 |
0 | 0 |
.111 | 779 |
| 80 | -- | 森安 輝正 |
森安 弘昭 |
1 | 0 |
2 | 4 |
4 | 20 |
0 | 0 |
.032 | 111 |
| 81 | -- | A.ムンロ |
帰国 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 8 |
0 | 0 |
.077 | 25 |
| 82 | -- | 古川 寛和 |
フリー |
0 | 4 |
5 | 8 |
4 | 70 |
0 | 0 |
.043 | 129 |
| 83 | -- | 鈴木 寿 |
フリー |
0 | 4 |
1 | 1 |
1 | 33 |
0 | 0 |
.100 | 91 |
| 84 | -- | 田村 真来 |
奥平 真治 |
0 | 2 |
1 | 1 |
3 | 23 |
0 | 0 |
.067 | 9 |
| 85 | ▲ | 穂苅 寿彦 |
和田 正道 |
0 | 1 |
1 | 1 |
5 | 25 |
0 | 0 |
.030 | 5 |
| 86 | J | 瀬古 正明 |
フリー |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 7 |
0 | 0 |
.125 | 26 |
| 87 | ▲ | 板倉真由子 |
石栗 龍雄 |
0 | 0 |
3 | 1 |
4 | 49 |
0 | 0 |
.000 | 1 |
| 88 | -- | 蓑田 早人 |
フリー |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 8 |
0 | 0 |
.000 | 420 |
| 89 | ▲ | 野崎 孝仁 |
郷原 洋行 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 30 |
0 | 0 |
.000 | 0 |
| 90 | -- | 牧原由貴子 |
増沢 末夫 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 23 |
| 90 | -- | 大崎 昭一 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 970 |