1996年 関東リーディングジョッキー
| 順位 | 騎 手 |
所 属 |
1着 | 2着 |
3着 | 4着 |
5着 | 着外 |
特別 | 重賞 |
連対率 | 通算勝利 |
| 1 | -- | 岡部 幸雄 |
フリー |
136 | 99 |
81 | 71 |
58 | 199 |
52 | 5 |
.365 | 2270 |
| 2 | -- | 横山 典弘 |
石栗 龍雄 |
126 | 96 |
87 | 70 |
68 | 256 |
48 | 9 |
.316 | 700 |
| 3 | -- | 蛯名 正義 |
フリー |
82 | 82 |
73 | 69 |
82 | 292 |
22 | 4 |
.241 | 499 |
| 4 | -- | 柴田 善臣 |
フリー |
80 | 68 |
77 | 74 |
73 | 332 |
26 | 6 |
.210 | 608 |
| 5 | -- | 的場 均 |
フリー |
67 | 64 |
58 | 63 |
61 | 272 |
26 | 3 |
.224 | 1194 |
| 6 | -- | 田中 勝春 |
フリー |
63 | 58 |
52 | 52 |
51 | 323 |
16 | 0 |
.215 | 439 |
| 7 | -- | 中舘 英二 |
加藤 修甫 |
60 | 55 |
61 | 46 |
47 | 318 |
14 | 0 |
.196 | 473 |
| 8 | -- | 橋本 広喜 |
藤沢 和雄 |
55 | 43 |
32 | 42 |
37 | 290 |
22 | 0 |
.196 | 231 |
| 9 | ☆ | 吉田 豊 |
大久保洋吉 |
51 | 51 |
48 | 45 |
45 | 296 |
10 | 1 |
.190 | 85 |
| 10 | -- | 菊沢 隆徳 |
フリー |
48 | 50 |
50 | 44 |
62 | 306 |
14 | 2 |
.175 | 255 |
| 11 | -- | 加藤 和宏 |
フリー |
37 | 38 |
34 | 43 |
41 | 264 |
8 | 0 |
.164 | 486 |
| 12 | -- | 大塚栄三郎 |
フリー |
33 | 44 |
41 | 35 |
36 | 209 |
9 | 0 |
.193 | 496 |
| 13 | ☆ | 青木 芳之 |
藤沢 和雄 |
32 | 22 |
27 | 29 |
31 | 222 |
3 | 0 |
.149 | 36 |
| 14 | -- | 木幡 初広 |
フリー |
27 | 35 |
39 | 32 |
34 | 245 |
7 | 0 |
.150 | 217 |
| 15 | -- | 横山 賀一 |
奥平 真治 |
27 | 30 |
25 | 33 |
18 | 180 |
6 | 1 |
.182 | 77 |
| 16 | △ | 柴田 大知 |
栗田 博憲 |
27 | 25 |
32 | 25 |
25 | 216 |
5 | 0 |
.149 | 27 |
| 17 | ☆ | 西田雄一郎 |
境 征勝 |
26 | 26 |
26 | 24 |
36 | 218 |
5 | 1 |
.146 | 36 |
| 18 | -- | 坂本 勝美 |
フリー |
26 | 26 |
25 | 29 |
25 | 278 |
7 | 0 |
.127 | 277 |
| 19 | -- | 安田 富男 |
フリー |
26 | 19 |
23 | 29 |
38 | 213 |
8 | 2 |
.129 | 699 |
| 20 | -- | 蛯沢 誠治 |
成宮 明光 |
25 | 34 |
19 | 26 |
20 | 245 |
4 | 0 |
.160 | 857 |
| 21 | -- | 小野 次郎 |
高松 邦男 |
24 | 31 |
33 | 29 |
30 | 243 |
8 | 0 |
.141 | 192 |
| 22 | -- | 郷原 洋司 |
フリー |
24 | 21 |
29 | 24 |
29 | 226 |
4 | 0 |
.127 | 107 |
| 23 | ☆ | 小林 久晃 |
高橋 祥泰 |
24 | 20 |
28 | 26 |
20 | 194 |
6 | 0 |
.141 | 60 |
| 24 | -- | 江田 照男 |
田子 冬樹 |
23 | 19 |
25 | 12 |
19 | 192 |
5 | 0 |
.145 | 173 |
| 25 | -- | 田面木博公 |
高松 邦男 |
21 | 29 |
42 | 28 |
34 | 234 |
2 | 0 |
.129 | 429 |
| 26 | -- | 吉永 護 |
元石 孝昭 |
21 | 27 |
17 | 20 |
26 | 237 |
4 | 0 |
.138 | 77 |
| 27 | -- | 古川 寛和 |
二本柳俊一 |
19 | 12 |
14 | 15 |
6 | 134 |
2 | 0 |
.155 | 123 |
| 28 | -- | 坂井 千明 |
フリー |
18 | 31 |
28 | 24 |
30 | 202 |
4 | 2 |
.147 | 552 |
| 29 | ☆ | 高山 太郎 |
佐藤 全弘 |
16 | 19 |
23 | 21 |
20 | 241 |
2 | 0 |
.103 | 56 |
| 30 | -- | 鹿戸 雄一 |
フリー |
14 | 20 |
11 | 24 |
22 | 193 |
3 | 0 |
.120 | 242 |
| 31 | -- | M.ロバーツ |
帰国 |
12 | 21 |
15 | 11 |
14 | 101 |
6 | 0 |
.190 | 37 |
| 32 | ▲ | 柴田 未崎 |
高木 嘉夫 |
12 | 14 |
22 | 24 |
17 | 205 |
0 | 0 |
.088 | 12 |
| 33 | -- | 星野 忍 |
フリー |
12 | 11 |
10 | 3 |
3 | 17 |
3 | 3 |
.411 | 310 |
| 34 | -- | 徳吉 孝士 |
フリー |
12 | 10 |
15 | 18 |
28 | 199 |
4 | 1 |
.078 | 62 |
| 35 | ☆ | 岩部 純二 |
成宮 明光 |
12 | 10 |
11 | 14 |
23 | 162 |
0 | 0 |
.095 | 35 |
| 36 | -- | 土谷 智紀 |
鈴木 勝美 |
11 | 14 |
16 | 14 |
14 | 191 |
3 | 0 |
.096 | 90 |
| 37 | -- | 沢 昭典 |
尾形 充弘 |
10 | 18 |
12 | 11 |
10 | 157 |
0 | 0 |
.128 | 88 |
| 38 | -- | 天間 昭一 |
フリー |
10 | 16 |
23 | 17 |
17 | 105 |
1 | 0 |
.138 | 91 |
| 39 | -- | 伊藤 直人 |
小林 常泰 |
10 | 13 |
8 | 15 |
16 | 143 |
3 | 0 |
.112 | 43 |
| 40 | -- | 藤原 英幸 |
仲住 芳雄 |
10 | 7 |
13 | 8 |
10 | 151 |
3 | 0 |
.085 | 127 |
| 41 | -- | 亀山 泰延 |
フリー |
10 | 6 |
13 | 17 |
11 | 165 |
0 | 0 |
.072 | 48 |
| 42 | -- | 大崎 昭一 |
フリー |
9 | 16 |
15 | 14 |
25 | 164 |
5 | 0 |
.103 | 961 |
| 43 | -- | 横山 義行 |
加賀 武見 |
9 | 12 |
20 | 20 |
14 | 153 |
1 | 0 |
.092 | 72 |
| 44 | ▲ | 牧原由貴子 |
増沢 末夫 |
9 | 12 |
8 | 8 |
11 | 98 |
0 | 0 |
.144 | 9 |
| 45 | -- | 田中 剛 |
フリー |
9 | 11 |
14 | 13 |
7 | 62 |
1 | 0 |
.172 | 216 |
| 46 | -- | 浜野谷憲尚 |
松永 勇 |
9 | 7 |
16 | 12 |
19 | 125 |
0 | 0 |
.085 | 69 |
| 47 | -- | 嶋田 高宏 |
フリー |
9 | 7 |
11 | 13 |
16 | 134 |
2 | 0 |
.084 | 50 |
| 48 | ▲ | 山本 康志 |
フリー |
8 | 18 |
11 | 15 |
19 | 196 |
1 | 0 |
.097 | 9 |
| 49 | -- | 小林 淳一 |
フリー |
8 | 10 |
13 | 22 |
19 | 226 |
1 | 0 |
.060 | 79 |
| 50 | -- | 大西 直宏 |
フリー |
8 | 9 |
6 | 14 |
8 | 100 |
0 | 0 |
.117 | 202 |
| 51 | -- | 蛯名 利弘 |
フリー |
7 | 8 |
7 | 6 |
5 | 57 |
3 | 0 |
.167 | 106 |
| 52 | -- | 宗像 徹 |
笹倉 武久 |
7 | 8 |
6 | 14 |
11 | 156 |
1 | 0 |
.074 | 35 |
| 53 | J | 三浦 堅治 |
フリー |
7 | 7 |
1 | 4 |
8 | 12 |
0 | 0 |
.359 | 70 |
| 54 | -- | 後藤 浩輝 |
フリー |
6 | 13 |
11 | 10 |
9 | 106 |
0 | 0 |
.123 | 72 |
| 55 | -- | 酒井 健二 |
鈴木 康弘 |
6 | 13 |
9 | 11 |
10 | 78 |
0 | 0 |
.150 | 134 |
| 56 | -- | 岩戸 孝樹 |
フリー |
6 | 10 |
15 | 14 |
5 | 75 |
0 | 0 |
.128 | 79 |
| 57 | -- | 谷中 公一 |
阿部 新生 |
6 | 9 |
12 | 10 |
15 | 89 |
1 | 0 |
.106 | 127 |
| 58 | -- | 東 信二 |
谷原 義明 |
6 | 9 |
8 | 10 |
8 | 70 |
0 | 0 |
.135 | 502 |
| 59 | -- | 武藤 善則 |
黒坂 洋基 |
6 | 7 |
4 | 11 |
10 | 141 |
0 | 0 |
.073 | 144 |
| 60 | J | 大江原 隆 |
上原 博之 |
6 | 4 |
6 | 7 |
3 | 16 |
0 | 0 |
.238 | 82 |
| 61 | -- | 水野 貴広 |
フリー |
5 | 13 |
5 | 9 |
20 | 148 |
2 | 0 |
.090 | 61 |
| 62 | -- | 伊藤 暢康 |
大和田 稔 |
5 | 9 |
6 | 8 |
14 | 65 |
2 | 0 |
.131 | 87 |
| 63 | -- | 成田 均 |
フリー |
5 | 7 |
6 | 4 |
3 | 40 |
1 | 0 |
.185 | 90 |
| 64 | ▲ | 田口大二郎 |
中野 隆良 |
5 | 4 |
9 | 13 |
5 | 101 |
0 | 0 |
.066 | 17 |
| 65 | -- | 寺島 祐治 |
フリー |
5 | 4 |
9 | 8 |
9 | 65 |
1 | 0 |
.090 | 93 |
| 66 | -- | 菅原 隆明 |
畠山 重則 |
5 | 4 |
4 | 6 |
6 | 90 |
0 | 0 |
.078 | 169 |
| 67 | ▲ | 矢原 洋一 |
大和田 稔 |
4 | 6 |
6 | 12 |
11 | 127 |
0 | 0 |
.060 | 6 |
| 68 | ▲ | 田村 真来 |
奥平 真治 |
4 | 5 |
8 | 8 |
7 | 103 |
0 | 0 |
.067 | 4 |
| 69 | -- | 原 昌久 |
フリー |
4 | 3 |
9 | 13 |
6 | 80 |
0 | 0 |
.061 | 163 |
| 70 | -- | 高橋 明 |
フリー |
4 | 1 |
6 | 7 |
4 | 63 |
2 | 1 |
.059 | 31 |
| 71 | J | 臼井 武 |
尾形 充弘 |
3 | 6 |
2 | 5 |
7 | 18 |
0 | 0 |
.220 | 132 |
| 72 | -- | D.ホランド |
帰国 |
3 | 4 |
4 | 7 |
8 | 35 |
2 | 1 |
.115 | 4 |
| 73 | J | 栗原 洋一 |
フリー |
3 | 4 |
3 | 5 |
4 | 17 |
0 | 0 |
.194 | 96 |
| 74 | -- | 小島 太 |
引退 |
3 | 3 |
4 | 1 |
1 | 14 |
3 | 2 |
.231 | 1024 |
| 75 | -- | 玉井 智光 |
フリー |
3 | 2 |
5 | 3 |
4 | 53 |
0 | 0 |
.071 | 60 |
| 76 | -- | A.マシューズ |
帰国 |
3 | 2 |
4 | 10 |
5 | 56 |
1 | 0 |
.063 | 3 |
| 77 | -- | 篠原 茂 |
フリー |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 78 |
0 | 0 |
.041 | 103 |
| 78 | -- | 町田 義一 |
田中 和夫 |
2 | 8 |
6 | 7 |
6 | 70 |
0 | 0 |
.101 | 48 |
| 79 | -- | 細川 英二 |
引退 |
2 | 7 |
3 | 4 |
7 | 71 |
0 | 0 |
.096 | 148 |
| 80 | -- | 田村 正光 |
フリー |
2 | 6 |
5 | 6 |
7 | 51 |
0 | 0 |
.104 | 772 |
| 81 | -- | 根本 康広 |
高市 圭二 |
2 | 4 |
3 | 6 |
5 | 63 |
0 | 0 |
.072 | 235 |
| 82 | -- | 平目 孝志 |
二本柳一馬 |
2 | 3 |
2 | 3 |
4 | 60 |
1 | 1 |
.068 | 95 |
| 83 | -- | 鈴木 寿 |
フリー |
2 | 0 |
1 | 5 |
4 | 41 |
0 | 0 |
.038 | 82 |
| 84 | -- | 蓑田 早人 |
フリー |
1 | 6 |
2 | 3 |
5 | 61 |
0 | 0 |
.090 | 411 |
| 85 | -- | 津留 千彰 |
菅原 泰夫 |
1 | 4 |
1 | 2 |
2 | 49 |
0 | 0 |
.085 | 167 |
| 86 | -- | 本間 忍 |
フリー |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 48 |
0 | 0 |
.067 | 77 |
| 87 | -- | 成島 正規 |
フリー |
1 | 2 |
1 | 4 |
2 | 58 |
1 | 0 |
.044 | 104 |
| 88 | -- | 塚越 一弘 |
フリー |
1 | 2 |
1 | 3 |
4 | 58 |
0 | 0 |
.043 | 86 |
| 89 | -- | 津曲 幸夫 |
田村 駿仁 |
1 | 1 |
4 | 8 |
4 | 59 |
0 | 0 |
.026 | 166 |
| 90 | -- | 森安 輝正 |
森安 弘昭 |
1 | 1 |
1 | 4 |
2 | 28 |
0 | 0 |
.054 | 108 |
| 91 | -- | 大江原 哲 |
引退 |
1 | 1 |
1 | 0 |
1 | 5 |
0 | 0 |
.222 | 194 |
| 92 | J | 渡部 秀一 |
フリー |
1 | 1 |
0 | 1 |
3 | 31 |
0 | 0 |
.054 | 43 |
| 93 | -- | 横田 雅博 |
二本柳一馬 |
1 | 0 |
4 | 8 |
6 | 89 |
0 | 0 |
.009 | 50 |
| 94 | -- | 牧之瀬幸夫 |
引退 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
.167 | 121 |
| 95 | -- | 瀬古 正明 |
フリー |
0 | 3 |
6 | 5 |
6 | 20 |
0 | 0 |
.075 | 20 |
| 96 | -- | 今井 規和 |
フリー |
0 | 3 |
5 | 2 |
1 | 30 |
0 | 0 |
.073 | 40 |
| 97 | -- | 町田 俊夫 |
フリー |
0 | 3 |
2 | 3 |
3 | 23 |
0 | 0 |
.088 | 31 |
| 98 | -- | 竹原 啓二 |
引退 |
0 | 2 |
0 | 1 |
1 | 5 |
0 | 0 |
.222 | 332 |
| 99 | -- | 岡山 定夫 |
引退 |
0 | 1 |
2 | 1 |
1 | 5 |
0 | 0 |
.100 | 144 |
| 100 | -- | 菊川 正達 |
フリー |
0 | 0 |
0 | 4 |
1 | 63 |
0 | 0 |
.000 | 63 |
| 101 | -- | 黛 幸弘 |
引退 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 6 |
0 | 0 |
.000 | 90 |
| 102 | -- | 佐藤 吉勝 |
田中 清隆 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 8 |
0 | 0 |
.000 | 80 |
| 103 | -- | 鈴木 勇 |
フリー |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
.000 | 80 |